TVC MonArc2
U bent hier
Geleverd in een robuuste plastic koffer met een gewicht van minder dat 4 kilo is deze arc logger een erg mobiele oplossing. De sensoren en probes hebben hun waarde tijdens het lassen bewezen en daarom is deze arc logger met een minimum aan onderhoud, in verschillende situaties en overal te gebruiken. Met analyse mogelijkheden voor het lassen tot 2000 ampère en tot 100 volt, is deze unit geschikt voor alle gangbare las processen waaronder GTAW, GMAW, SMAW and SAW.
Het 5.7-inch TFT scherm zorgt voor een heldere weergave van alle las parameters. De bijgeleverde gesealde batterij maakt het mogelijk om tot 8 uur op een lading gebruik te maken van de arc logger. Las-data kan worden overgezet naar een PC of laptop doormiddel van de bijgeleverde memorystick van 4 Gigabite. Eenmaal overgezet kan de data direct in Excel worden omzet door de TVC Arclog software.
De MonArc2 heeft verschillende opties, waaronder het meten van las parameters die kunnen worden gespecifieerd door de gebruiker. Enkele voorbeelden zijn de draad-aanvoersnelheid, voortloopsnelheid en totale gas consumptie.
Een ander voordeel van de MonArc2 is dat de arc logger kan worden uitgebreid met een printer. Deze combinatie stelt de gebruiker instaat om direct op de werkplek verschillende lasparameters vast te leggen en uit te printen.
Uitgebreide specificaties
Lasproces: | FCAW , GMAW , GTAW (AC/DC), SAW , SMAW |
Producttype: | Dataloggers |
Afmeting (LxBxH): | 230 x 130 x 270 mm |
Type scherm: | 5.7-inch Full-Colour TFT |
Geheugen: | 4GB verwisselbare flash drive |
Type batterij: | Oplaadbare gesealde lood-zuur batterij |
Gebruikstemperatuur: | 0 tot 50°C |
Techniek soorten: | Fully-auto, Manual, Robotic, Semi-auto |
Gewicht: | 3,6kg |
Oplader: | Externe 90 tot 260V AC |
Printsnelheid: | 2 x 1-60 seconden door gebruiker selecteerbare print interval, Externe dot-matrix |
Standaard parameters: | Boogtijd, Draadsnelheid, Spanning, Stroom |
Gemiddelde stroom: | 15 tot 1999A +/- 2% fsd |
Gemiddelde spanning: | 0 tot 99.9V +/- 1% fsd |
Gemiddelde draadsnelheid: | 0 tot 30.0m/min +/- 2.5% fsd |
Boogtijd: | 0.3 tot 9999 seconden +/- 0.1% |
Gecalculeerde parameters: | Boog energie, Heat input, Verbruik gas, Verbruik toevoegmateriaal |
Boog energie: | 1 tot 9999kJ +/- 2% fsd |
Heat input: | 1 tot 9999 J/mm +/- 2%fsd |
Verbruik toevoegmateriaal: | 0 tot 9999 m +/- 2.5% fsd |
Verbruik gas: | 0 tot 9999 Liter |
Gebruiker ingevoerde parameters: | Gas flow, Laslengte |
Gas flow: | 1-99.9L/min |
Laslengte: | 0 tot 9999 mm |
Bijlage | Grootte |
---|---|
2.02 MB |